| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 監督:和田 昌裕 | 42% | 22票 |
| 13:宮吉 拓実 | 25% | 13票 |
| 5:金 南一 | 9% | 5票 |
| 17:有田 光希 | 8% | 4票 |
| 24:内田 恭兵 | 4% | 2票 |
| 18:石田 雅俊 | 4% | 2票 |
| 1:杉本 大地 | 2% | 1票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 2% | 1票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 2% | 1票 |
| 11:伊藤 優汰 | 2% | 1票 |
| 14:山瀬 功治 | 2% | 1票 |
| 20:バヤリッツァ | 0% | 0票 |
| 10:原川 力 | 0% | 0票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 0% | 0票 |
| 31:大黒 将志 | 0% | 0票 |
投票数: 53
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 監督:和田 昌裕 | 42% | 22票 |
| 13:宮吉 拓実 | 25% | 13票 |
| 5:金 南一 | 9% | 5票 |
| 17:有田 光希 | 8% | 4票 |
| 24:内田 恭兵 | 4% | 2票 |
| 18:石田 雅俊 | 4% | 2票 |
| 1:杉本 大地 | 2% | 1票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 2% | 1票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 2% | 1票 |
| 11:伊藤 優汰 | 2% | 1票 |
| 14:山瀬 功治 | 2% | 1票 |
| 20:バヤリッツァ | 0% | 0票 |
| 10:原川 力 | 0% | 0票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 0% | 0票 |
| 31:大黒 将志 | 0% | 0票 |
投票数: 53