| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 監督:石丸 清隆 | 25% | 14票 |
| 26:下畠 翔吾 | 14% | 8票 |
| 1:菅野 孝憲 | 9% | 5票 |
| 11:堀米 勇輝 | 9% | 5票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 7% | 4票 |
| 6:本多 勇喜 | 5% | 3票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 4% | 2票 |
| 3:染谷 悠太 | 4% | 2票 |
| 8:アンドレイ | 4% | 2票 |
| 14:山瀬 功治 | 4% | 2票 |
| 22:佐藤 健太郎 | 4% | 2票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 4% | 2票 |
| 16:イ ヨンジェ | 4% | 2票 |
| 17:有田 光希 | 4% | 2票 |
| 18:石田 雅俊 | 4% | 2票 |
投票数: 57
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 監督:石丸 清隆 | 25% | 14票 |
| 26:下畠 翔吾 | 14% | 8票 |
| 1:菅野 孝憲 | 9% | 5票 |
| 11:堀米 勇輝 | 9% | 5票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 7% | 4票 |
| 6:本多 勇喜 | 5% | 3票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 4% | 2票 |
| 3:染谷 悠太 | 4% | 2票 |
| 8:アンドレイ | 4% | 2票 |
| 14:山瀬 功治 | 4% | 2票 |
| 22:佐藤 健太郎 | 4% | 2票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 4% | 2票 |
| 16:イ ヨンジェ | 4% | 2票 |
| 17:有田 光希 | 4% | 2票 |
| 18:石田 雅俊 | 4% | 2票 |
投票数: 57