| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 7:田村 亮介 | 33% | 5票 |
| 8:アンドレイ | 20% | 3票 |
| 監督:石丸 清隆 | 20% | 3票 |
| 11:堀米 勇輝 | 13% | 2票 |
| 1:菅野 孝憲 | 7% | 1票 |
| 14:山瀬 功治 | 7% | 1票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 0% | 0票 |
| 6:本多 勇喜 | 0% | 0票 |
| 20:高橋 祐治 | 0% | 0票 |
| 24:内田 恭兵 | 0% | 0票 |
| 37:吉野 恭平 | 0% | 0票 |
| 5:岩沼 俊介 | 0% | 0票 |
| 22:佐藤 健太郎 | 0% | 0票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 0% | 0票 |
| 36:キロス | 0% | 0票 |
投票数: 15
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 7:田村 亮介 | 33% | 5票 |
| 8:アンドレイ | 20% | 3票 |
| 監督:石丸 清隆 | 20% | 3票 |
| 11:堀米 勇輝 | 13% | 2票 |
| 1:菅野 孝憲 | 7% | 1票 |
| 14:山瀬 功治 | 7% | 1票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 0% | 0票 |
| 6:本多 勇喜 | 0% | 0票 |
| 20:高橋 祐治 | 0% | 0票 |
| 24:内田 恭兵 | 0% | 0票 |
| 37:吉野 恭平 | 0% | 0票 |
| 5:岩沼 俊介 | 0% | 0票 |
| 22:佐藤 健太郎 | 0% | 0票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 0% | 0票 |
| 36:キロス | 0% | 0票 |
投票数: 15