| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 36:キロス | 26% | 8票 |
| 監督:石丸 清隆 | 13% | 4票 |
| 20:高橋 祐治 | 10% | 3票 |
| 11:堀米 勇輝 | 10% | 3票 |
| 6:本多 勇喜 | 6% | 2票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 6% | 2票 |
| 10:エスクデロ 競飛王 | 6% | 2票 |
| 1:菅野 孝憲 | 3% | 1票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 3% | 1票 |
| 37:吉野 恭平 | 3% | 1票 |
| 8:アンドレイ | 3% | 1票 |
| 14:山瀬 功治 | 3% | 1票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 3% | 1票 |
| 16:イ ヨンジェ | 3% | 1票 |
| 19:矢島 卓郎 | 0% | 0票 |
投票数: 31
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 36:キロス | 26% | 8票 |
| 監督:石丸 清隆 | 13% | 4票 |
| 20:高橋 祐治 | 10% | 3票 |
| 11:堀米 勇輝 | 10% | 3票 |
| 6:本多 勇喜 | 6% | 2票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 6% | 2票 |
| 10:エスクデロ 競飛王 | 6% | 2票 |
| 1:菅野 孝憲 | 3% | 1票 |
| 2:菅沼 駿哉 | 3% | 1票 |
| 37:吉野 恭平 | 3% | 1票 |
| 8:アンドレイ | 3% | 1票 |
| 14:山瀬 功治 | 3% | 1票 |
| 9:ダニエル ロビーニョ | 3% | 1票 |
| 16:イ ヨンジェ | 3% | 1票 |
| 19:矢島 卓郎 | 0% | 0票 |
投票数: 31