| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 14:仙頭 啓矢 | 33% | 6票 |
| 1:菅野 孝憲 | 17% | 3票 |
| 16:イ ヨンジェ | 11% | 2票 |
| 19:大野 耀平 | 11% | 2票 |
| 監督:布部 陽功 | 11% | 2票 |
| 3:高橋 祐治 | 6% | 1票 |
| 5:吉野 恭平 | 6% | 1票 |
| 22:小屋松 知哉 | 6% | 1票 |
| 6:本多 勇喜 | 0% | 0票 |
| 15:染谷 悠太 | 0% | 0票 |
| 17:牟田 雄祐 | 0% | 0票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 0% | 0票 |
| 8:ハ ソンミン | 0% | 0票 |
| 18:望月 嶺臣 | 0% | 0票 |
投票数: 18
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 14:仙頭 啓矢 | 33% | 6票 |
| 1:菅野 孝憲 | 17% | 3票 |
| 16:イ ヨンジェ | 11% | 2票 |
| 19:大野 耀平 | 11% | 2票 |
| 監督:布部 陽功 | 11% | 2票 |
| 3:高橋 祐治 | 6% | 1票 |
| 5:吉野 恭平 | 6% | 1票 |
| 22:小屋松 知哉 | 6% | 1票 |
| 6:本多 勇喜 | 0% | 0票 |
| 15:染谷 悠太 | 0% | 0票 |
| 17:牟田 雄祐 | 0% | 0票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 0% | 0票 |
| 8:ハ ソンミン | 0% | 0票 |
| 18:望月 嶺臣 | 0% | 0票 |
投票数: 18