| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 17% | 6票 |
| 13:岩崎 悠人 | 14% | 5票 |
| 6:本多 勇喜 | 11% | 4票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 9% | 3票 |
| 8:ハ ソンミン | 9% | 3票 |
| 22:小屋松 知哉 | 9% | 3票 |
| 9:ケヴィン オリス | 9% | 3票 |
| 1:菅野 孝憲 | 6% | 2票 |
| 3:高橋 祐治 | 6% | 2票 |
| 15:染谷 悠太 | 6% | 2票 |
| 監督:布部 陽功 | 6% | 2票 |
| 5:吉野 恭平 | 0% | 0票 |
| 31:大黒 将志 | 0% | 0票 |
投票数: 35
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 17% | 6票 |
| 13:岩崎 悠人 | 14% | 5票 |
| 6:本多 勇喜 | 11% | 4票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 9% | 3票 |
| 8:ハ ソンミン | 9% | 3票 |
| 22:小屋松 知哉 | 9% | 3票 |
| 9:ケヴィン オリス | 9% | 3票 |
| 1:菅野 孝憲 | 6% | 2票 |
| 3:高橋 祐治 | 6% | 2票 |
| 15:染谷 悠太 | 6% | 2票 |
| 監督:布部 陽功 | 6% | 2票 |
| 5:吉野 恭平 | 0% | 0票 |
| 31:大黒 将志 | 0% | 0票 |
投票数: 35