| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 13:岩崎 悠人 | 18% | 10票 |
| 3:高橋 祐治 | 15% | 8票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 15% | 8票 |
| 1:菅野 孝憲 | 13% | 7票 |
| 26:下畠 翔吾 | 11% | 6票 |
| 25:麻田 将吾 | 7% | 4票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 5% | 3票 |
| 監督:布部 陽功 | 5% | 3票 |
| 2:湯澤 聖人 | 4% | 2票 |
| 6:本多 勇喜 | 4% | 2票 |
| 22:小屋松 知哉 | 2% | 1票 |
| 9:ケヴィン オリス | 2% | 1票 |
| 5:吉野 恭平 | 0% | 0票 |
| 18:望月 嶺臣 | 0% | 0票 |
| 20:伊東 俊 | 0% | 0票 |
投票数: 55
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 13:岩崎 悠人 | 18% | 10票 |
| 3:高橋 祐治 | 15% | 8票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 15% | 8票 |
| 1:菅野 孝憲 | 13% | 7票 |
| 26:下畠 翔吾 | 11% | 6票 |
| 25:麻田 将吾 | 7% | 4票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 5% | 3票 |
| 監督:布部 陽功 | 5% | 3票 |
| 2:湯澤 聖人 | 4% | 2票 |
| 6:本多 勇喜 | 4% | 2票 |
| 22:小屋松 知哉 | 2% | 1票 |
| 9:ケヴィン オリス | 2% | 1票 |
| 5:吉野 恭平 | 0% | 0票 |
| 18:望月 嶺臣 | 0% | 0票 |
| 20:伊東 俊 | 0% | 0票 |
投票数: 55