| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9:ケヴィン オリス | 33% | 9票 |
| 6:本多 勇喜 | 15% | 4票 |
| 26:下畠 翔吾 | 11% | 3票 |
| 5:吉野 恭平 | 11% | 3票 |
| 監督:布部 陽功 | 11% | 3票 |
| 1:菅野 孝憲 | 7% | 2票 |
| 3:高橋 祐治 | 4% | 1票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 4% | 1票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 4% | 1票 |
| 15:染谷 悠太 | 0% | 0票 |
| 7:田村 亮介 | 0% | 0票 |
| 18:望月 嶺臣 | 0% | 0票 |
| 20:伊東 俊 | 0% | 0票 |
| 22:小屋松 知哉 | 0% | 0票 |
投票数: 27
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9:ケヴィン オリス | 33% | 9票 |
| 6:本多 勇喜 | 15% | 4票 |
| 26:下畠 翔吾 | 11% | 3票 |
| 5:吉野 恭平 | 11% | 3票 |
| 監督:布部 陽功 | 11% | 3票 |
| 1:菅野 孝憲 | 7% | 2票 |
| 3:高橋 祐治 | 4% | 1票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 4% | 1票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 4% | 1票 |
| 15:染谷 悠太 | 0% | 0票 |
| 7:田村 亮介 | 0% | 0票 |
| 18:望月 嶺臣 | 0% | 0票 |
| 20:伊東 俊 | 0% | 0票 |
| 22:小屋松 知哉 | 0% | 0票 |
投票数: 27