| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 5:吉野 恭平 | 35% | 6票 |
| 22:小屋松 知哉 | 35% | 6票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 12% | 2票 |
| 9:ケヴィン オリス | 6% | 1票 |
| 13:岩崎 悠人 | 6% | 1票 |
| 監督:布部 陽功 | 6% | 1票 |
| 1:菅野 孝憲 | 0% | 0票 |
| 2:湯澤 聖人 | 0% | 0票 |
| 3:高橋 祐治 | 0% | 0票 |
| 15:染谷 悠太 | 0% | 0票 |
| 24:内田 恭兵 | 0% | 0票 |
| 26:下畠 翔吾 | 0% | 0票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 0% | 0票 |
投票数: 17
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 5:吉野 恭平 | 35% | 6票 |
| 22:小屋松 知哉 | 35% | 6票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 12% | 2票 |
| 9:ケヴィン オリス | 6% | 1票 |
| 13:岩崎 悠人 | 6% | 1票 |
| 監督:布部 陽功 | 6% | 1票 |
| 1:菅野 孝憲 | 0% | 0票 |
| 2:湯澤 聖人 | 0% | 0票 |
| 3:高橋 祐治 | 0% | 0票 |
| 15:染谷 悠太 | 0% | 0票 |
| 24:内田 恭兵 | 0% | 0票 |
| 26:下畠 翔吾 | 0% | 0票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 0% | 0票 |
投票数: 17