| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 5:吉野 恭平 | 16% | 8票 |
| 14:仙頭 啓矢 | 14% | 7票 |
| 16:イ ヨンジェ | 14% | 7票 |
| 6:本多 勇喜 | 10% | 5票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 10% | 5票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 6% | 3票 |
| 15:染谷 悠太 | 6% | 3票 |
| 22:小屋松 知哉 | 6% | 3票 |
| 21:清水 圭介 | 4% | 2票 |
| 8:ハ ソンミン | 4% | 2票 |
| 18:望月 嶺臣 | 4% | 2票 |
| 監督:布部 陽功 | 4% | 2票 |
| 7:田村 亮介 | 0% | 0票 |
| 20:伊東 俊 | 0% | 0票 |
| 31:大黒 将志 | 0% | 0票 |
投票数: 49
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 5:吉野 恭平 | 16% | 8票 |
| 14:仙頭 啓矢 | 14% | 7票 |
| 16:イ ヨンジェ | 14% | 7票 |
| 6:本多 勇喜 | 10% | 5票 |
| 30:石櫃 洋祐 | 10% | 5票 |
| 4:田中 マルクス闘莉王 | 6% | 3票 |
| 15:染谷 悠太 | 6% | 3票 |
| 22:小屋松 知哉 | 6% | 3票 |
| 21:清水 圭介 | 4% | 2票 |
| 8:ハ ソンミン | 4% | 2票 |
| 18:望月 嶺臣 | 4% | 2票 |
| 監督:布部 陽功 | 4% | 2票 |
| 7:田村 亮介 | 0% | 0票 |
| 20:伊東 俊 | 0% | 0票 |
| 31:大黒 将志 | 0% | 0票 |
投票数: 49