| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 13:柳沢 敦 | 56% | 37票 |
| 9:ドゥトラ | 21% | 14票 |
| 5:郭 泰輝 | 9% | 6票 |
| 21:水谷 雄一 | 5% | 3票 |
| 10:ディエゴ | 3% | 2票 |
| 4:水本 裕貴 | 2% | 1票 |
| 19:森下 俊 | 2% | 1票 |
| 24:増嶋 竜也 | 2% | 1票 |
| 監督:加藤 久 | 2% | 1票 |
| 3:チエゴ | 0% | 0票 |
| 26:角田 誠 | 0% | 0票 |
| 7:片岡 洋介 | 0% | 0票 |
| 15:中山 博貴 | 0% | 0票 |
| 16:安藤 淳 | 0% | 0票 |
| 14:ハウバート ダン | 0% | 0票 |
投票数: 66
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 13:柳沢 敦 | 56% | 37票 |
| 9:ドゥトラ | 21% | 14票 |
| 5:郭 泰輝 | 9% | 6票 |
| 21:水谷 雄一 | 5% | 3票 |
| 10:ディエゴ | 3% | 2票 |
| 4:水本 裕貴 | 2% | 1票 |
| 19:森下 俊 | 2% | 1票 |
| 24:増嶋 竜也 | 2% | 1票 |
| 監督:加藤 久 | 2% | 1票 |
| 3:チエゴ | 0% | 0票 |
| 26:角田 誠 | 0% | 0票 |
| 7:片岡 洋介 | 0% | 0票 |
| 15:中山 博貴 | 0% | 0票 |
| 16:安藤 淳 | 0% | 0票 |
| 14:ハウバート ダン | 0% | 0票 |
投票数: 66