| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 23: ヨルディ バイス | 26% | 16票 |
| 10: 庄司 悦大 | 13% | 8票 |
| 34: 若原 智哉 | 8% | 5票 |
| 41: 金久保 順 | 8% | 5票 |
| 9: ピーター ウタカ | 7% | 4票 |
| 6: 本多 勇喜 | 5% | 3票 |
| 30: 石櫃 洋祐 | 5% | 3票 |
| 31: 福岡 慎平 | 5% | 3票 |
| 16: 安藤 淳 | 3% | 2票 |
| 17: ジュニーニョ | 3% | 2票 |
| 18: 野田 隆之介 | 3% | 2票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 3% | 2票 |
| 46: 森脇 良太 | 3% | 2票 |
| 8: 荒木 大吾 | 3% | 2票 |
| 7: レナン モッタ | 2% | 1票 |
| 14: 中川 風希 | 2% | 1票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 0% | 0票 |
投票数: 61