| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9: ピーター ウタカ | 28% | 23票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 10% | 8票 |
| 34: 若原 智哉 | 9% | 7票 |
| 16: 安藤 淳 | 9% | 7票 |
| 10: 庄司 悦大 | 9% | 7票 |
| 23: ヨルディ バイス | 7% | 6票 |
| 41: 金久保 順 | 7% | 6票 |
| 31: 福岡 慎平 | 7% | 6票 |
| 6: 本多 勇喜 | 5% | 4票 |
| 8: 荒木 大吾 | 2% | 2票 |
| 17: ジュニーニョ | 2% | 2票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 1% | 1票 |
| 7: レナン モッタ | 1% | 1票 |
| 40: 黒木 聖仁 | 1% | 1票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 1% | 1票 |
| 30: 石櫃 洋祐 | 0% | 0票 |
| 18: 野田 隆之介 | 0% | 0票 |
投票数: 82