| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 7: レナン モッタ | 21% | 26票 |
| 23: ヨルディ バイス | 13% | 16票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 13% | 16票 |
| 5: 黒木 恭平 | 10% | 12票 |
| 9: ピーター ウタカ | 7% | 9票 |
| 25: 上夷 克典 | 6% | 8票 |
| 34: 若原 智哉 | 6% | 7票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 6% | 7票 |
| 46: 森脇 良太 | 5% | 6票 |
| 10: 庄司 悦大 | 3% | 4票 |
| 31: 福岡 慎平 | 2% | 3票 |
| 8: 荒木 大吾 | 2% | 3票 |
| 16: 安藤 淳 | 2% | 2票 |
| 29: 中野 克哉 | 2% | 2票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 2% | 2票 |
| 11: 曽根田 穣 | 1% | 1票 |
| 38: 長井 一真 | 1% | 1票 |
投票数: 125