| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 18: 野田 隆之介 | 30% | 16票 |
| 23: ヨルディ バイス | 13% | 7票 |
| 9: ピーター ウタカ | 11% | 6票 |
| 34: 若原 智哉 | 8% | 4票 |
| 5: 黒木 恭平 | 8% | 4票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 6% | 3票 |
| 25: 上夷 克典 | 4% | 2票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 4% | 2票 |
| 31: 福岡 慎平 | 4% | 2票 |
| 20: 李 忠成 | 4% | 2票 |
| 16: 安藤 淳 | 2% | 1票 |
| 10: 庄司 悦大 | 2% | 1票 |
| 41: 金久保 順 | 2% | 1票 |
| 29: 中野 克哉 | 2% | 1票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 2% | 1票 |
| 38: 長井 一真 | 0% | 0票 |
| 11: 曽根田 穣 | 0% | 0票 |
投票数: 53