| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 31: 福岡 慎平 | 24% | 33票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 13% | 18票 |
| 9: ピーター ウタカ | 12% | 16票 |
| 5: 黒木 恭平 | 9% | 12票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 7% | 9票 |
| 25: 上夷 克典 | 7% | 9票 |
| 18: 野田 隆之介 | 7% | 9票 |
| 10: 庄司 悦大 | 4% | 5票 |
| 34: 若原 智哉 | 3% | 4票 |
| 6: 本多 勇喜 | 3% | 4票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 3% | 4票 |
| 17: ジュニーニョ | 2% | 3票 |
| 8: 荒木 大吾 | 2% | 3票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 2% | 3票 |
| 23: ヨルディ バイス | 1% | 2票 |
| 46: 森脇 良太 | 1% | 1票 |
| 32: 上月 壮一郎 | 0% | 0票 |
投票数: 135