| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 14: 中川 風希 | 33% | 19票 |
| 31: 福岡 慎平 | 12% | 7票 |
| 34: 若原 智哉 | 9% | 5票 |
| 25: 上夷 克典 | 9% | 5票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 9% | 5票 |
| 11: 曽根田 穣 | 5% | 3票 |
| 9: ピーター ウタカ | 5% | 3票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 4% | 2票 |
| 5: 黒木 恭平 | 4% | 2票 |
| 32: 上月 壮一郎 | 4% | 2票 |
| 8: 荒木 大吾 | 4% | 2票 |
| 23: ヨルディ バイス | 2% | 1票 |
| 46: 森脇 良太 | 2% | 1票 |
| 10: 庄司 悦大 | 0% | 0票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 0% | 0票 |
| 40: 黒木 聖仁 | 0% | 0票 |
| 41: 金久保 順 | 0% | 0票 |
投票数: 57