| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 23: ヨルディ バイス | 21% | 9票 |
| 31: 福岡 慎平 | 19% | 8票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 10% | 4票 |
| 11: 曽根田 穣 | 10% | 4票 |
| 6: 本多 勇喜 | 7% | 3票 |
| 16: 安藤 淳 | 7% | 3票 |
| 5: 黒木 恭平 | 5% | 2票 |
| 10: 庄司 悦大 | 5% | 2票 |
| 9: ピーター ウタカ | 5% | 2票 |
| 29: 中野 克哉 | 5% | 2票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 5% | 2票 |
| 18: 野田 隆之介 | 2% | 1票 |
| 34: 若原 智哉 | 0% | 0票 |
| 14: 中川 風希 | 0% | 0票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 0% | 0票 |
| 8: 荒木 大吾 | 0% | 0票 |
投票数: 42