| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9: ピーター ウタカ | 35% | 31票 |
| 34: 若原 智哉 | 17% | 15票 |
| 31: 福岡 慎平 | 12% | 11票 |
| 15: 仙頭 啓矢 | 8% | 7票 |
| 5: 黒木 恭平 | 7% | 6票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 5% | 4票 |
| 6: 本多 勇喜 | 2% | 2票 |
| 23: ヨルディ バイス | 2% | 2票 |
| 10: 庄司 悦大 | 2% | 2票 |
| 25: 上夷 克典 | 2% | 2票 |
| 11: 曽根田 穣 | 2% | 2票 |
| 18: 野田 隆之介 | 2% | 2票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 2% | 2票 |
| 46: 森脇 良太 | 0% | 0票 |
| 29: 中野 克哉 | 0% | 0票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 0% | 0票 |
投票数: 88