| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 23: ヨルディ バイス | 26% | 24票 |
| 31: 福岡 慎平 | 13% | 12票 |
| 21: 清水 圭介 | 11% | 10票 |
| 11: 曽根田 穣 | 11% | 10票 |
| 15: 仙頭 啓矢 | 10% | 9票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 7% | 6票 |
| 6: 本多 勇喜 | 5% | 5票 |
| 9: ピーター ウタカ | 5% | 5票 |
| 10: 庄司 悦大 | 4% | 4票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 3% | 3票 |
| 16: 安藤 淳 | 2% | 2票 |
| 5: 黒木 恭平 | 1% | 1票 |
| 18: 野田 隆之介 | 1% | 1票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 0% | 0票 |
投票数: 92