| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 31: 福岡 慎平 | 22% | 10票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 20% | 9票 |
| 9: ピーター ウタカ | 13% | 6票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 11% | 5票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 9% | 4票 |
| 6: 本多 勇喜 | 4% | 2票 |
| 23: ヨルディ バイス | 4% | 2票 |
| 15: 仙頭 啓矢 | 4% | 2票 |
| 5: 黒木 恭平 | 2% | 1票 |
| 8: 荒木 大吾 | 2% | 1票 |
| 10: 庄司 悦大 | 2% | 1票 |
| 11: 曽根田 穣 | 2% | 1票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 2% | 1票 |
| 21: 清水 圭介 | 0% | 0票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 0% | 0票 |
| 18: 野田 隆之介 | 0% | 0票 |
投票数: 45