| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9: ピーター ウタカ | 19% | 18票 |
| 31: 福岡 慎平 | 16% | 15票 |
| 21: 清水 圭介 | 13% | 12票 |
| 6: 本多 勇喜 | 13% | 12票 |
| 8: 荒木 大吾 | 7% | 7票 |
| 28: 冨田 康平 | 6% | 6票 |
| 15: 仙頭 啓矢 | 4% | 4票 |
| 監督: 實好 礼忠 | 4% | 4票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 3% | 3票 |
| 10: 庄司 悦大 | 3% | 3票 |
| 25: 上夷 克典 | 3% | 3票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 3% | 3票 |
| 23: ヨルディ バイス | 2% | 2票 |
| 16: 安藤 淳 | 1% | 1票 |
| 11: 曽根田 穣 | 1% | 1票 |
| 22: 谷内田 哲平 | 1% | 1票 |
投票数: 95