| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 7: 武富 孝介 | 40% | 22票 |
| 17: 荻原 拓也 | 29% | 16票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 5% | 3票 |
| 9: ピーター ウタカ | 5% | 3票 |
| 34: 若原 智哉 | 4% | 2票 |
| 6: 本多 勇喜 | 4% | 2票 |
| 31: 福岡 慎平 | 4% | 2票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 4% | 2票 |
| 23: ヨルディ バイス | 2% | 1票 |
| 4: 松田 天馬 | 2% | 1票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 2% | 1票 |
| 監督: 曺 貴裁 | 0% | 0票 |
投票数: 55
| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 7: 武富 孝介 | 40% | 22票 |
| 17: 荻原 拓也 | 29% | 16票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 5% | 3票 |
| 9: ピーター ウタカ | 5% | 3票 |
| 34: 若原 智哉 | 4% | 2票 |
| 6: 本多 勇喜 | 4% | 2票 |
| 31: 福岡 慎平 | 4% | 2票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 4% | 2票 |
| 23: ヨルディ バイス | 2% | 1票 |
| 4: 松田 天馬 | 2% | 1票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 2% | 1票 |
| 監督: 曺 貴裁 | 0% | 0票 |
投票数: 55