| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9: ピーター ウタカ | 35% | 39票 |
| 31: 福岡 慎平 | 24% | 27票 |
| 4: 松田 天馬 | 10% | 11票 |
| 34: 若原 智哉 | 5% | 6票 |
| 19: 麻田 将吾 | 4% | 5票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 4% | 4票 |
| 監督: 曺 貴裁 | 4% | 4票 |
| 2: 飯田 貴敬 | 3% | 3票 |
| 16: 武田 将平 | 3% | 3票 |
| 6: 本多 勇喜 | 2% | 2票 |
| 17: 荻原 拓也 | 2% | 2票 |
| 23: ヨルディ バイス | 2% | 2票 |
| 33: 三沢 直人 | 2% | 2票 |
| 18: 野田 隆之介 | 1% | 1票 |
| 15: 長井 一真 | 1% | 1票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 0% | 0票 |
投票数: 112