| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 9: ピーター ウタカ | 19% | 28票 |
| 31: 福岡 慎平 | 18% | 27票 |
| 10: 庄司 悦大 | 12% | 18票 |
| 23: ヨルディ バイス | 7% | 11票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 7% | 10票 |
| 4: 松田 天馬 | 5% | 8票 |
| 19: 麻田 将吾 | 5% | 7票 |
| 16: 武田 将平 | 5% | 7票 |
| 21: 清水 圭介 | 4% | 6票 |
| 17: 荻原 拓也 | 4% | 6票 |
| 41: 白井 康介 | 3% | 5票 |
| 15: 長井 一真 | 3% | 5票 |
| 13: 宮吉 拓実 | 3% | 4票 |
| 33: 三沢 直人 | 2% | 3票 |
| 8: 荒木 大吾 | 1% | 1票 |
| 監督: 曺 貴裁 | 1% | 1票 |
投票数: 147