| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 10: 福岡 慎平 | 26% | 39票 |
| 9: ピーター ウタカ | 17% | 26票 |
| 14: 白井 康介 | 12% | 19票 |
| 5: アピアタウィア 久 | 7% | 11票 |
| 16: 武田 将平 | 7% | 11票 |
| 4: メンデス | 5% | 7票 |
| 18: 松田 天馬 | 5% | 7票 |
| 19: 金子 大毅 | 5% | 7票 |
| 21: 上福元 直人 | 4% | 6票 |
| 3: 麻田 将吾 | 4% | 6票 |
| 6: 本多 勇喜 | 3% | 5票 |
| 50: 大前 元紀 | 2% | 3票 |
| 11: 山﨑 凌吾 | 1% | 2票 |
| 15: 長井 一真 | 1% | 2票 |
| 監督: 曺 貴裁 | 1% | 1票 |
投票数: 152