| 選手 | 得票率 | 票数 |
|---|---|---|
| 10: 福岡 慎平 | 28% | 31票 |
| 11: 山﨑 凌吾 | 20% | 22票 |
| 17: 荻原 拓也 | 10% | 11票 |
| 24: 川﨑 颯太 | 6% | 6票 |
| 1: 若原 智哉 | 5% | 5票 |
| 3: 麻田 将吾 | 4% | 4票 |
| 14: 白井 康介 | 4% | 4票 |
| 7: 武富 孝介 | 4% | 4票 |
| 28: 田中 和樹 | 4% | 4票 |
| 16: 武田 将平 | 3% | 3票 |
| 18: 松田 天馬 | 3% | 3票 |
| 5: アピアタウィア 久 | 2% | 2票 |
| 19: 金子 大毅 | 2% | 2票 |
| 8: 荒木 大吾 | 2% | 2票 |
| 50: 大前 元紀 | 2% | 2票 |
| 9: ピーター ウタカ | 2% | 2票 |
| 監督: 曺 貴裁 | 2% | 2票 |
投票数: 109